MANDRINO PORTAFRESE TIPO WELDON

Art. 4/20B50
154,00
IVA ESCLUSA
DIN 2080, CORPO MANDRINO BILANCIATO, PER FRESE (WELDON) SECONDO NORMA DIN 1835 B E DIN 6535 HB. FORNITO CON VITE DI SERRAGGIO. EQUILIBRATURA 2.000 RPM.
Scatola
Rettificato
-
Fresatrice
ISO d1 - h6 D L Peso lordo Codice EAN
40 6 mm 25 mm 50 mm 0,92 kg 8012667195861
40 8 mm 28 mm 50 mm 0,94 kg 8012667195878
40 10 mm 35 mm 50 mm 1,02 kg 8012667195892
40 12 mm 42 mm 50 mm 1,14 kg 8012667195922
40 16 mm 48 mm 63 mm 1,38 kg 8012667195953
40 18 mm 48 mm 50 mm 1,49 kg 8012667196561
40 20 mm 52 mm 63 mm 1,44 kg 8012667195991
40 25 mm 65 mm 100 mm 2,24 kg 8012667196028
40 32 mm 72 mm 80 mm 2,34 kg 8012667196042
50 16 mm 48 mm 50 mm 4,06 kg 8012667193188
50 12 mm 42 mm 50 mm 3,06 kg 8012667193133
50 10 mm 35 mm 50 mm 2,90 kg 8012667193102
50 8 mm 28 mm 50 mm 2,99 kg 8012667193072
50 6 mm 25 mm 50 mm 2,84 kg 8012667193041
50 20 mm 52 mm 63 mm 2,00 kg 8012667195465
50 32 mm 72 mm 80 mm 4,16 kg 8012667187606
50 25 mm 65 mm 80 mm 4,76 kg 8012667187583
50 40 mm 90 mm 90 mm 5,23 kg 8012667195472
Art.
4/06B40 129,00
4/08B40 129,00
4/10B40 129,00
4/12B40 129,00
4/16B40 129,00
4/18B40 129,00
4/20B40 129,00
4/25B40 129,00
4/32B40 129,00
4/16B50 140,00
4/12B50 140,00
4/10B50 140,00
4/08B50 140,00
4/06B50 140,00
4/20B50 154,00
4/32B50 154,00
4/25B50 154,00
4/40B50 166,00
Privacy | Condizioni di Vendita | Mappa del sito
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.240 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.